第9回日本少年野球北國新聞社旗争奪北陸大会
1回戦/平成30年4月21日(土)
滑川市本丸球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
下呂ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
名古屋旭丘ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
備考 | ||||||||
バッテリー P 金谷、遠山 - C 小笠原 | ||||||||
二塁打 高木 三塁打 本塁打 |
少年野球のニュースタンダードへ
1回戦/平成30年4月21日(土)
滑川市本丸球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
下呂ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
名古屋旭丘ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
備考 | ||||||||
バッテリー P 金谷、遠山 - C 小笠原 | ||||||||
二塁打 高木 三塁打 本塁打 |
1回戦/平成30年4月7日(土)
吉根(名古屋富士ボーイズ)グラウンド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
愛知瀬戸ボーイズ | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | |
名古屋旭丘ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
備考 大会規定により6回時間切れ | ||||||||
バッテリー 金谷、玉置、遠山 - 小笠原 | ||||||||
二塁打 高木、岩本、平井 三塁打 本塁打 |
1回戦/平成30年2月17日(土)
輪之内アポロンスタジアム
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
愛知守山ボーイズ | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | |||
名古屋旭丘ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
備考 大会規定により4回コールド | ||||||||
バッテリー 遠山 - 小笠原 | ||||||||
二塁打 三塁打 本塁打 |