2021年度所属選手紹介
中学3年生 (6期生)
![]() 3.三品 俊太 |
![]() 4.藤井 凜 |
![]() 10.川口 高明 |
![]() 16.山本 裕翔 |
![]() 17.遠山 來毅 |
![]() 21.三矢 大翔 |
![]() 25.辻村 太志 |
![]() 28.伊藤 柚花 |
![]() 31.水野 滉也 |
![]() 33.原口 大地 |
![]() 39.山内 珀人 |
![]() 41.井上 快 |
![]() 55.八田 竜太郎 |
||
中学2年生 (7期生)
![]() 6.山本 一翔 |
18.小林 塁都 |
![]() 19.佐々木 湊多 |
![]() 44.徳山 竜鳳 |
![]() 51.兒玉 陽那汰 |
|
中学1年生 (8期生)
![]() 2.佐藤 壮 |
![]() 7.亀谷 祐和 |
![]() 8.藤井 力斗 |
![]() 11.寺島 豪健 |
![]() 12.冨永 樹希 |
![]() 15.高井 駿 |
![]() 22.木原 大智 |
![]() 24.後藤 大和 |
![]() 34.後藤 大我 |
![]() 52.鈴木 大悟 |
||
卒団生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.高木 諒 | 17.遠山 聖喜 | 18.野田 光史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.岡田 優人 | 22.安江 蓮 | 25.岡田 武士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.金谷 雅大 | 33.磯野 愛斗 | 34.岩本 健助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.小笠原 孝成 | 55.平井 翔也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.松並 翔太 | 3.荒川 泰輝 | 4.藤井 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.坂入 颯 | 6.山田 柊汰 | 7.鈴木 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.稲本 樹希哉 | 9.松尾 琉佑 | 10.補陀 唯心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.松下 侑奨 | 14.岩本 将泰 | 16.高泉 莞太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.芳賀 慎之助 | 23.渡邉 陸翔 | 24.加納 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.金井 孝太郎 |
1期生 | ||
18.落合 佑星 | 19.岩本 竜泰 |