2025年度所属選手紹介
中学3年生(10期生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・名古屋東ボーイズ ・名古屋市立志段味中学校 |
・名古屋TLCクラブ ・春日井市立南城中学校 |
・春日井リトル ・春日井市立南城中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.茅場 誉 ・藤山台ファイターズ ・春日井市立高蔵寺中学校
|
19.大津 颯斗 ・名古屋TLCクラブ ・名古屋市立今池中学校 |
20.岡本 陵汰 ・名古屋東ボーイズ ・名古屋市立植田中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.福永 真玖 ・名古屋東ボーイズ ・名古屋市立振甫中学校 |
26.谷口 圭 ・篠木スターズ ・春日井市立南城中学校 |
31.鈴木 駿介 ・名古屋TLCクラブ ・名古屋市立志段味中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.山田 琉晴 ・藤山台ファイターズ ・春日井市立岩成台中学校 |
55.山田 樂 ・グレートピジョン ・尾張旭市立西中学校 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学2年生(第11期生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学1年生(第12期生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.安福 友吾 ・侍 ・愛知中学校 |
5.瀬戸 輝我 ・名古屋TLCクラブ ・尾張旭市立西中学校 |
9.大野 泰明 ・名古屋TLCクラブ ・名古屋市立猪高中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.小山 開渡 ・佐井寺クラブ ・名古屋市立猪高中学校 |
25.澤田 颯人 ・名古屋TLCクラブ ・春日井市立松原中学校 |
29.櫻井 陸人 ・名古屋TLCクラブ ・瀬戸市立水野中学校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒団生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.氏橋 竣 | 3.熊崎 陽斗 | 4.落合 健翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.勝田 燎 | 9.籠 勇人 | 10.堀 日向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.山本 蒼汰 | 16.奥村 康生 | 21.田口 虹太朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.舟津 悠輝 | 38.成瀬 壮輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.佐藤 壮 | 7.亀谷 祐和 | 8.藤井 力斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.寺島 豪健 | 15.高井 駿 | 17.山田 禪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.木原 大智 | 24.後藤 大和 | 27.河原崎 啓登 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.後藤 大我 | 44.土岐 将太 | 52.鈴木 大梧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.山本 一翔 | 18.小林 塁都 | 19.佐々木 湊多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.徳山 竜鳳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.高木 諒 | 17.遠山 聖喜 | 18.野田 光史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.岡田 優人 | 22.安江 蓮 | 25.岡田 武士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.金谷 雅大 | 33.磯野 愛斗 | 34.岩本 健助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.小笠原 孝成 | 55.平井 翔也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.松並 翔太 | 3.荒川 泰輝 | 4.藤井 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.坂入 颯 | 6.山田 柊汰 | 7.鈴木 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.稲本 樹希哉 | 9.松尾 琉佑 | 10.補陀 唯心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.松下 侑奨 | 14.岩本 将泰 | 16.高泉 莞太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.芳賀 慎之助 | 23.渡邉 陸翔 | 24.加納 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.金井 孝太郎 |
1期生 | ||
18.落合 佑星 | 19.岩本 竜泰 |