2023年度所属選手紹介
中学3年生 (8期生)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中学2年生(9期生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.勝田 燎 |
9.籠 勇人 |
10.堀 日向 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.山本 蒼汰 |
16.奥村 康生 |
21.田口 虹太朗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.舟津 悠輝 |
29.矢野 颯一朗 |
38.成瀬 壮輝 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学1年生(10期生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.茅場 誉 |
19.大津 颯斗 |
20.岡本 陵汰 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.福永 真玖 |
26.谷口 圭 |
31.鈴木 駿介 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.山田 琉晴 |
51.鈴木 簾祐 |
55.山田 樂 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卒団生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.山本 一翔 | 18.小林 塁都 | 19.佐々木 湊多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.徳山 竜鳳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.高木 諒 | 17.遠山 聖喜 | 18.野田 光史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.岡田 優人 | 22.安江 蓮 | 25.岡田 武士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.金谷 雅大 | 33.磯野 愛斗 | 34.岩本 健助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.小笠原 孝成 | 55.平井 翔也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2期生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.松並 翔太 | 3.荒川 泰輝 | 4.藤井 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.坂入 颯 | 6.山田 柊汰 | 7.鈴木 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.稲本 樹希哉 | 9.松尾 琉佑 | 10.補陀 唯心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.松下 侑奨 | 14.岩本 将泰 | 16.高泉 莞太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.芳賀 慎之助 | 23.渡邉 陸翔 | 24.加納 大雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.金井 孝太郎 |
1期生 | ||
18.落合 佑星 | 19.岩本 竜泰 |